Gli individui contrassegnati con un punto rosso sono ascenti diretti di Gabriele Schumacher
Per ragioni di riservatezza, la Data di nascita, e la data di Matrimonio per gli individui che si è ritenuto opportuno o ancora in vita non sono mostrate.
Hudde , Heinrich | ||||||||
Hudde , Catharina n. ABT 1577 Reval (Tallinn), Estonia m. ABT 1616 Reval (Tallinn), Estonia | ||||||||
Pepersack , Hans n. ABT 1460 m. BEF 1524 | ![]() |
|||||||
Pepersack , Johann n. ABT 1520 m. 1583 | ||||||||
von der Schuren , Thaleke | ||||||||
Pepersack , Anna | ||||||||
Reimers , Dierck | ||||||||
Reimers , Dietrich n. SEP 1646 Hamburg, Hamburg, Germany m. 12 SEP 1710 Reval (Tallinn), Estonia | ||||||||
Reimers , Margarethe Elisabeth | ||||||||
Eckholt , Ewert | ![]() |
|||||||
Eckholtz , Peter m. 08 JUN 1696 | ||||||||
Müller , Gerdrutha | ![]() |
|||||||
Eckholtz , Anna n. ABT 1650 m. AUG 1690 | ||||||||
Schultz , Jacobus m. 1657 | ![]() |
|||||||
Schultz , Catharina n. ABT 1635 m. 26 JAN 1710 | ||||||||
zur Hoye , Anna | ![]() |
|||||||
Clayhills , William | ![]() |
|||||||
Clayhills , Thomas n. 06 MAR 1626 Dundee, Angus, Scotland m. 06 MAR 1696 | ||||||||
Clark , Margarete | ||||||||
Clayhills , Johann m. 02 OCT 1710 Reval (Tallinn), Estonia | ||||||||
Seemann , Anna | ||||||||
Clayhills , Carl | ||||||||
von Drenteln , Thomas Benjamin m. 1657 | ![]() |
|||||||
von Drenteln , Carsten (Christian) m. 06 OCT 1671 Reval (Tallinn), Estonia | ||||||||
Rohde , Ebba m. 20 SEP 1621 | ![]() |
|||||||
von Drenteln , Gerdrutha m. 01 OCT 1710 | ||||||||
Römer , Elisabeth n. 02 MAY 1628 m. 06 OCT 1708 | ||||||||
Clayhills , Thomas n. 06 MAR 1626 Dundee, Angus, Scotland m. 06 MAR 1696 | ![]() |
|||||||
Clayhills , Johann m. 02 OCT 1710 Reval (Tallinn), Estonia | ||||||||
Seemann , Anna | ||||||||
Clayhills , Thomas n. 06 JUL 1690 Reval (Tallinn), Estonia m. 15 MAR 1757 Reval (Tallinn), Estonia | ||||||||
von Drenteln , Carsten (Christian) m. 06 OCT 1671 Reval (Tallinn), Estonia | ![]() |
|||||||
von Drenteln , Gerdrutha m. 01 OCT 1710 | ||||||||
Römer , Elisabeth n. 02 MAY 1628 m. 06 OCT 1708 | ||||||||
Clayhills , Maria n. 27 JUN 1735 m. 08 JAN 1797 | ||||||||
Poorten , Caspar n. ABT 1618 m. 1673 | ![]() |
|||||||
Poorten , Hermann m. 03 APR 1704 | ||||||||
Herbers , Dorothea n. ABT 1632 m. 1669 | ||||||||
Poorten , Charlotte Helena n. 24 APR 1701 Narva, Estonia m. 01 APR 1765 Reval (Tallinn), Estonia | ||||||||
Feldhusen , Otto m. 1699 | ||||||||
Feldhusen , Hedwig n. 21 MAR 1672 m. 21 MAR 1717 | ||||||||
Numens , Wichmut m. 1692 | ||||||||
Frese , Hermann n. 1710 Wyborg m. 09 JAN 1758 Reval (Tallinn), Estonia | ||||||||
Frese , Benedict n. 09 APR 1733 m. 03 AUG 1797 | ||||||||
Meyer , Benedix n. 15 SEP 1672 m. 06 MAR 1729 | ||||||||
Meyer , Margaretha Elisabeth n. 20 SEP 1711 | ||||||||
Dellingshausen , Johann m. 1710 | ![]() |
|||||||
Dellingshausen , Dorothea m. 18 JAN 1759 | ||||||||
Eberschild , Wendula m. 1710 | ![]() |
|||||||
Pepersack , Hinrik m. BEF 07 JAN 1367 Hildesheim, Germany | ![]() |
|||||||
Pepersack , Hartmann n. ABT 1340 Hildesheim, Niedersachsen, Germany m. 30 SEP 1385 Lübeck, Germany | ||||||||
Pepersack , Heinrich n. ABT 1370 m. BEF 1429 | ||||||||
Morneweg , Hermann m. 22 APR 1344 Lübeck, Germany | ![]() |
|||||||
Morneweg , Herdrade m. AFT 1389 | ||||||||
Crispin , Tiburgis n. ABT 1280 Lübeck, Germany | ![]() |
|||||||
Pepersack , Herdeke | ||||||||
von Hacheden , Hinrich n. ABT 1340 m. 16 NOV 1403 Lübeck, Germany | ||||||||
von Hacheden , Elisabeth | ||||||||
Westphal , Catharina n. ABT 1350 | ||||||||
Hudde , Heinrich | ||||||||
Hudde , Hans n. ABT 1580 m. 1628 Reval (Tallinn), Estonia | ||||||||
Pepersack , Johann n. ABT 1520 m. 1583 | ![]() |
|||||||
Pepersack , Anna | ||||||||
Hudde , Magdalene n. ABT 1610 m. 09 MAY 1657 Reval (Tallinn), Estonia | ||||||||
Persien , Medea m. 20 FEB 1629 Reval (Tallinn), Estonia | ||||||||
Hippius , Thomas n. 1711 m. 1774 | ![]() |
|||||||
Hippius , Jacob Johann n. 1738 m. 1806 | ||||||||
Witte , Anna Margarethe n. 1712 m. 1786 | ![]() |
|||||||
Hippius , Jacob Johann Jun. | ||||||||
Richmann , Helene Sophia n. 1742 m. 1821 | ||||||||
Hippius , Johann Heinrich n. 07 OCT 1797 Reval (Tallinn), Estonia | ||||||||
Müller , Anna Margarethe | ||||||||
Crispin , Segebodon I. n. ABT 1250 m. 1323 | ||||||||
Crispin , Segebodon II. n. ABT 1295 m. 1328 | ||||||||
Steneken , Helenburgis | ||||||||
Crispin , Adelheid n. 1324 Lübeck, Germany m. AFT 1340 | ||||||||
Morneweg , Bertram m. 01 NOV 1286 Lübeck, Germany | ||||||||
Morneweg , Hermann n. ABT 1270 King's Lynn m. 25 JAN 1338 Lübeck, Germany | ||||||||
Morneweg , Gertrud m. 1301 Lübeck, Germany | ||||||||
Morneweg , Elisabeth | ||||||||
Raceborg , Johannes | ||||||||
Raceborg , Tiburga | ||||||||
Crispin , Segebodon I. n. ABT 1250 m. 1323 | ||||||||
Crispin , Segebodon II. n. ABT 1295 m. 1328 | ||||||||
Steneken , Helenburgis | ||||||||
Crispin , Segebodo III n. 1326 m. 1388 Lübeck, Germany | ||||||||
Morneweg , Bertram m. 01 NOV 1286 Lübeck, Germany | ||||||||
Morneweg , Hermann n. ABT 1270 King's Lynn m. 25 JAN 1338 Lübeck, Germany | ||||||||
Morneweg , Gertrud m. 1301 Lübeck, Germany | ||||||||
Morneweg , Elisabeth | ||||||||
Raceborg , Johannes | ||||||||
Raceborg , Tiburga | ||||||||
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con una Versione registrata di GED4WEB Versione 4.44
Diritti d'Autore 2024 Gaby Chaudry