Gli individui contrassegnati con un punto rosso
sono ascenti diretti di Gabriele Schumacher
Per ragioni di riservatezza, la Data di nascita, e la data di Matrimonio per gli individui che si è ritenuto opportuno o ancora in vita non sono mostrate.
| Pepersack , Hartmann n. ABT 1340 Hildesheim, Niedersachsen, Germany m. 30 SEP 1385 Lübeck, Germany | ![]() |
|||||||
| Pepersack , Heinrich n. ABT 1370 m. BEF 1429 | ||||||||
| Morneweg , Herdrade m. AFT 1389 | ![]() |
|||||||
| Pepersack , Ewert n. ABT 1420 m. 1469 | ||||||||
| von Hacheden , Hinrich n. ABT 1340 m. 16 NOV 1403 Lübeck, Germany | ||||||||
| von Hacheden , Elisabeth | ||||||||
| Westphal , Catharina n. ABT 1350 | ||||||||
| Pepersack , Hans n. ABT 1460 m. BEF 1524 | ||||||||
| Clayhills , Thomas | ||||||||
| Clayhills , William | ||||||||
| Clark , Elisabeth | ||||||||
| Poorten , Matthias n. ABT 1585 m. 29 NOV 1641 | ||||||||
| Poorten , Caspar n. ABT 1618 m. 1673 | ||||||||
| Goltberg , Joachim n. ABT 1550 m. AFT 1601 | ||||||||
| Goldberg , Caspar n. ABT 1581 | ||||||||
| Dellingshausen , Anna n. ABT 1560 | ![]() |
|||||||
| Goldberg , Elisabeth n. ABT 1600 m. 16 FEB 1637 | ||||||||
| Rave , Johann m. 16 APR 1615 | ||||||||
| Rave , Elschen n. ABT 1580 m. 09 FEB 1635 | ||||||||
| Elvers , Elschen | ||||||||
| Dellingshausen , Ewert m. ABT 1620 Reval (Tallinn), Estonia | ![]() |
|||||||
| Dellingshausen , Hans n. ABT 1560 m. 13 JUN 1615 | ||||||||
| Eckholt , Agneta | ![]() |
|||||||
| Dellingshausen , Johann m. 25 NOV 1645 | ||||||||
| Holthusen , Johann m. 28 APR 1608 | ![]() |
|||||||
| Holthusen , Gertrude n. ABT 1560 m. 1612 | ||||||||
| Boismann , Katharina m. 06 JUL 1603 | ![]() |
|||||||
| Dellingshausen , Johann m. 1710 | ||||||||
| von Drenteln , Carsten m. 20 SEP 1606 | ||||||||
| von Drenteln , Thomas Benjamin m. 1657 | ||||||||
| Boismann , Gerdrutha m. 06 NOV 1639 | ![]() |
|||||||
| von Drenteln , Anna n. ABT 1615 m. 25 NOV 1645 | ||||||||
| Rohde , Carsten n. ABT 1570 Reval (Tallinn), Estonia m. 13 NOV 1628 Reval (Tallinn), Estonia | ![]() |
|||||||
| Rohde , Ebba m. 20 SEP 1621 | ||||||||
| Hudde , Dorothea n. ABT 1574 Reval (Tallinn), Estonia m. 1637 Reval (Tallinn), Estonia | ![]() |
|||||||
| Eberschild , Adolf m. 1684 | ||||||||
| Eberschild , Wendula m. 1710 | ||||||||
| Kirji , Wendula m. 06 OCT 1680 | ||||||||
| Pepersack , Johannes m. AFT 1268 Hildesheim, Germany | ||||||||
| Pepersack , Henricus m. BEF 1311 Hildesheim, Germany | ||||||||
| Pepersack , Hinrik m. BEF 07 JAN 1367 Hildesheim, Germany | ||||||||
| Morneweg , Bertram m. 01 NOV 1286 Lübeck, Germany | ||||||||
| Morneweg , Hermann n. ABT 1270 King's Lynn m. 25 JAN 1338 Lübeck, Germany | ||||||||
| Morneweg , Gertrud m. 1301 Lübeck, Germany | ||||||||
| Morneweg , Hermann m. 22 APR 1344 Lübeck, Germany | ||||||||
| Raceborg , Johannes | ||||||||
| Raceborg , Tiburga | ||||||||
| Crispin , Segebodon I. n. ABT 1250 m. 1323 | ||||||||
| Crispin , Tiburgis n. ABT 1280 Lübeck, Germany | ||||||||
| von Güstrow , Nn n. ABT 1265 m. AFT 1308 | ||||||||
| Hingst , Albert | ![]() |
|||||||
| Hippius , Jacob Gottfried n. 11 JUL 1640 Glückstadt, Schleswig-Holstein, Germany m. 11 APR 1691 Reval (Tallinn), Estonia | ||||||||
| Woldenberg , Margaretha | ||||||||
| Hippius , Jacob Gottfried Jun. n. 07 SEP 1674 m. 13 FEB 1731 | ||||||||
| von Poll , Maria n. 1645 m. 1691 | ||||||||
| Hippius , Thomas n. 1711 m. 1774 | ||||||||
| Lanting , Simon m. 07 MAY 1661 | ||||||||
| Lanting , Heinrich m. 1715 | ||||||||
| Hutfilter , Margaretha | ![]() |
|||||||
| Lanting , Sophia m. 06 JUN 1716 | ||||||||
| Bevermann , Thomas m. 26 FEB 1667 | ![]() |
|||||||
| Bevermann , Elisabeth n. 14 SEP 1653 | ||||||||
| Dahl , Margaretha m. 14 NOV 1656 | ![]() |
|||||||
| Witte , Johann m. 1729 | ||||||||
| Witte , Jürgen n. 1684 m. 1755 | ||||||||
| Dellingshausen , Lambert m. 1682 | ![]() |
|||||||
| Dellingshausen , Margarethe m. 1710 | ||||||||
| Witte , Anna Margarethe n. 1712 m. 1786 | ||||||||
| von Wehren , Margarethe n. 1679 m. 1719 | ||||||||
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEB Versione 4.44
Diritti d'Autore 2025 Gaby Chaudry