Gli individui contrassegnati con un punto rosso
sono ascenti diretti di Gabriele Schumacher
Per ragioni di riservatezza, la Data di nascita, e la data di Matrimonio per gli individui che si è ritenuto opportuno o ancora in vita non sono mostrate.
| Kundratek , Johann | ||||||||
| Kundratek , Franz n. 06 OCT 1808 Posvatno, Keltsch, Czech Republic | ||||||||
| Smejkal , Maria Anna n. ABT 1780 | ![]() |
|||||||
| Kundratek , Franz n. 09 APR 1836 Posvatno, Keltsch, Czech Republic m. 27 FEB 1916 Barbis, Niedersachsen, Germany | ||||||||
| Posnik , Mathaeus | ||||||||
| Posnikova , Anna | ||||||||
| Hynek , Anna | ||||||||
| Kundratek , Josef n. 18 MAR 1874 Keltsch, Czech Republic | ||||||||
| Fitzek , Franz n. 1815 | ||||||||
| Ficek , Franzisca n. 19 APR 1845 Keltsch, Czech Republic m. 18 OCT 1918 | ||||||||
| Belotsky , Ignaz | ||||||||
| Belotsky , Mariana | ||||||||
| Kundratek , Johann | ||||||||
| Kundratek , Franz n. 06 OCT 1808 Posvatno, Keltsch, Czech Republic | ||||||||
| Smejkal , Maria Anna n. ABT 1780 | ![]() |
|||||||
| Kundratek , Franz n. 09 APR 1836 Posvatno, Keltsch, Czech Republic m. 27 FEB 1916 Barbis, Niedersachsen, Germany | ||||||||
| Posnik , Mathaeus | ||||||||
| Posnikova , Anna | ||||||||
| Hynek , Anna | ||||||||
| Kundratek , Vincenz n. 21 JAN 1873 Keltsch, Czech Republic | ||||||||
| Fitzek , Franz n. 1815 | ||||||||
| Ficek , Franzisca n. 19 APR 1845 Keltsch, Czech Republic m. 18 OCT 1918 | ||||||||
| Belotsky , Ignaz | ||||||||
| Belotsky , Mariana | ||||||||
| Kundratek , Johann | ||||||||
| Kundratek , Franz n. 06 OCT 1808 Posvatno, Keltsch, Czech Republic | ||||||||
| Smejkal , Maria Anna n. ABT 1780 | ![]() |
|||||||
| Kundratek , Franz n. 09 APR 1836 Posvatno, Keltsch, Czech Republic m. 27 FEB 1916 Barbis, Niedersachsen, Germany | ||||||||
| Posnik , Mathaeus | ||||||||
| Posnikova , Anna | ||||||||
| Hynek , Anna | ||||||||
| Kundratek , Franz n. 15 FEB 1868 Keltsch, Czech Republic | ||||||||
| Fitzek , Franz n. 1815 | ||||||||
| Ficek , Franzisca n. 19 APR 1845 Keltsch, Czech Republic m. 18 OCT 1918 | ||||||||
| Belotsky , Ignaz | ||||||||
| Belotsky , Mariana | ||||||||
| Kundratek , Johann | ||||||||
| Kundratek , Mariana n. 04 SEP 1801 Posvatno, Keltsch, Czech Republic m. BEF OCT 1802 | ||||||||
| Smakel , Georg | ||||||||
| Smejkal , Maria Anna n. ABT 1780 | ||||||||
| Kundratek , Johann | ||||||||
| Kundratek , Mariana n. 15 OCT 1802 Posvatno, Keltsch, Czech Republic | ||||||||
| Smakel , Georg | ||||||||
| Smejkal , Maria Anna n. ABT 1780 | ||||||||
| Kundratek , Johann | ||||||||
| Kundratek , Johann n. 21 SEP 1804 Posvatno, Keltsch, Czech Republic | ||||||||
| Smakel , Georg | ||||||||
| Smejkal , Maria Anna n. ABT 1780 | ||||||||
| Kundratek , Johann | ||||||||
| Kundratek , Anna n. 13 JUN 1819 Posvatno, Keltsch, Czech Republic | ||||||||
| Smakel , Georg | ||||||||
| Smejkal , Maria Anna n. ABT 1780 | ||||||||
| Kundratek , Johann | ||||||||
| Kundratek , Josepha n. 29 JAN 1815 Posvatno, Keltsch, Czech Republic | ||||||||
| Smakel , Georg | ||||||||
| Smejkal , Maria Anna n. ABT 1780 | ||||||||
| Kundratek , Johann | ||||||||
| Kundratek , Anton n. 06 MAR 1813 Posvatno, Keltsch, Czech Republic | ||||||||
| Smakel , Georg | ||||||||
| Smejkal , Maria Anna n. ABT 1780 | ||||||||
| Kundratek , Johann | ||||||||
| Kundratek , Thomas n. 16 SEP 1810 Posvatno, Keltsch, Czech Republic | ||||||||
| Smakel , Georg | ||||||||
| Smejkal , Maria Anna n. ABT 1780 | ||||||||
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEB Versione 4.44
Diritti d'Autore 2025 Gaby Chaudry