Gli individui contrassegnati con un punto rosso sono ascenti diretti di Gabriele Schumacher
Per ragioni di riservatezza, la Data di nascita, e la data di Matrimonio per gli individui che si è ritenuto opportuno o ancora in vita non sono mostrate.
![]() |
||||||||
Hucklenbroich , Henrich n. ABT 1720 | ||||||||
Hucklenbroch , Peter n. ABT 1748 m. 1826 | ||||||||
Kreutz , Margaretha n. ABT 1720 m. 04 MAR 1782 Angermund, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Hucklenbroch , Susanna n. JUL 1786 m. 1786 | ||||||||
Klapdor , Joes | ||||||||
Klapdor , Anna Christina n. DEC 1756 | ||||||||
Becker , Maria Catharina | ||||||||
![]() |
||||||||
Hucklenbroich , Henrich n. ABT 1720 | ||||||||
Hucklenbroch , Peter n. ABT 1748 m. 1826 | ||||||||
Kreutz , Margaretha n. ABT 1720 m. 04 MAR 1782 Angermund, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Hucklenbroch , Mathias n. JUL 1786 m. 1786 | ||||||||
Klapdor , Joes | ||||||||
Klapdor , Anna Christina n. DEC 1756 | ||||||||
Becker , Maria Catharina | ||||||||
![]() |
||||||||
Hucklenbroich , Henrich n. ABT 1720 | ||||||||
Hucklenbroch , Peter n. ABT 1748 m. 1826 | ||||||||
Kreutz , Margaretha n. ABT 1720 m. 04 MAR 1782 Angermund, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Hucklenbroch , Johann Peter n. 1787 m. 26 SEP 1794 Angermund, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Klapdor , Joes | ||||||||
Klapdor , Anna Christina n. DEC 1756 | ||||||||
Becker , Maria Catharina | ||||||||
![]() |
||||||||
Hucklenbroich , Henrich n. ABT 1720 | ||||||||
Hucklenbroch , Peter n. ABT 1748 m. 1826 | ||||||||
Kreutz , Margaretha n. ABT 1720 m. 04 MAR 1782 Angermund, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Hucklenbroch , Friederike n. 1790 | ||||||||
Klapdor , Joes | ||||||||
Klapdor , Anna Christina n. DEC 1756 | ||||||||
Becker , Maria Catharina | ||||||||
![]() |
||||||||
Hucklenbroich , Henrich n. ABT 1720 | ||||||||
Hucklenbroch , Peter n. ABT 1748 m. 1826 | ||||||||
Kreutz , Margaretha n. ABT 1720 m. 04 MAR 1782 Angermund, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Hucklenbroch , Gerhard Henrich n. JUN 1793 | ||||||||
Klapdor , Joes | ||||||||
Klapdor , Anna Christina n. DEC 1756 | ||||||||
Becker , Maria Catharina | ||||||||
![]() |
||||||||
Hucklenbroich , Henrich n. ABT 1720 | ||||||||
Hucklenbroch , Peter n. ABT 1748 m. 1826 | ||||||||
Kreutz , Margaretha n. ABT 1720 m. 04 MAR 1782 Angermund, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Hucklenbroch , Maria Catharina n. 1797 | ||||||||
Klapdor , Joes | ||||||||
Klapdor , Anna Christina n. DEC 1756 | ||||||||
Becker , Maria Catharina | ||||||||
Kemp , Johann Adolph n. 05 SEP 1778 Angermund, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 1829 | ||||||||
Kemp , Elisabetha n. 30 JAN 1814 Angermund, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Hucklenbroich , Henrich n. ABT 1720 | ![]() |
|||||||
Hucklenbroch , Peter n. ABT 1748 m. 1826 | ||||||||
Kreutz , Margaretha n. ABT 1720 m. 04 MAR 1782 Angermund, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Hucklenbroch , Anna Catharina n. DEC 1781 m. 1829 | ||||||||
Klapdor , Joes | ||||||||
Klapdor , Anna Christina n. DEC 1756 | ||||||||
Becker , Maria Catharina | ||||||||
Kemp , Johann Adolph n. 05 SEP 1778 Angermund, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 1829 | ||||||||
Kemp , Wilhelm n. 24 MAR 1815 Angermund, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Hucklenbroich , Henrich n. ABT 1720 | ![]() |
|||||||
Hucklenbroch , Peter n. ABT 1748 m. 1826 | ||||||||
Kreutz , Margaretha n. ABT 1720 m. 04 MAR 1782 Angermund, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Hucklenbroch , Anna Catharina n. DEC 1781 m. 1829 | ||||||||
Klapdor , Joes | ||||||||
Klapdor , Anna Christina n. DEC 1756 | ||||||||
Becker , Maria Catharina | ||||||||
Kemp , Johann Adolph n. 05 SEP 1778 Angermund, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 1829 | ||||||||
Kemp , Peter n. 04 SEP 1821 Angermund, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Hucklenbroich , Henrich n. ABT 1720 | ![]() |
|||||||
Hucklenbroch , Peter n. ABT 1748 m. 1826 | ||||||||
Kreutz , Margaretha n. ABT 1720 m. 04 MAR 1782 Angermund, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Hucklenbroch , Anna Catharina n. DEC 1781 m. 1829 | ||||||||
Klapdor , Joes | ||||||||
Klapdor , Anna Christina n. DEC 1756 | ||||||||
Becker , Maria Catharina | ||||||||
Kemp , Johann Adolph n. 05 SEP 1778 Angermund, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 1829 | ||||||||
Kemp , Henrich n. 20 JUN 1811 Angermund, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Hucklenbroch , Peter n. ABT 1748 m. 1826 | ![]() |
|||||||
Hucklenbroch , Anna Catharina n. DEC 1781 m. 1829 | ||||||||
Klapdor , Anna Christina n. DEC 1756 | ![]() |
|||||||
Kemp , Johanna n. 03 JAN 1836 Mintard, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Dresen , Maria Margaretha | ||||||||
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con una Versione registrata di GED4WEB Versione 4.44
Diritti d'Autore 2024 Gaby Chaudry