Gli individui contrassegnati con un punto rosso
sono ascenti diretti di Gabriele Schumacher
Per ragioni di riservatezza, la Data di nascita, e la data di Matrimonio per gli individui che si è ritenuto opportuno o ancora in vita non sono mostrate.
| Reuter , Johann n. ABT 1690 m. 25 NOV 1751 | ||||||||
| Reuter gt. Gotschaf , Johann Peter n. 19 MAR 1719 m. 12 DEC 1779 | ||||||||
| Gotschaf , Peter | ||||||||
| Gotschaf , Anna | ||||||||
| NN , Odilia | ||||||||
| Reuter , Maria Margarethe n. 18 FEB 1755 | ||||||||
| Schulte , Ferdinand | ||||||||
| Schulte-Pöggeler , Anna Gertrud n. 15 OCT 1730 Frielentrop | ||||||||
| Pöggeler , Bernhard n. ABT 1670 m. 27 JAN 1730 | ![]() |
|||||||
| Pöggeler , Anna Gertrud | ||||||||
| NN , Margarethe m. 20 NOV 1719 | ||||||||
| Matsson , Anders m. 1691 Landskrona, Schweden | ![]() |
|||||||
| Salling , Henrik Andersson n. 1659 m. 1735 | ||||||||
| NN , Beata m. 18 MAR 1694 Landskrona, Schweden | ||||||||
| Salling , Kristian n. 11 MAR 1691 | ||||||||
| Spanier , Bengt Hansson m. 1668 | ![]() |
|||||||
| Spanier , Margarete Bengsdotter n. 1662 Konga m. 25 MAR 1745 Väsby (M), Sweden | ||||||||
| NN , Elsa | ||||||||
| Salling , Anna Greta n. 07 JUL 1729 | ||||||||
| Hising , Catharina | ||||||||
| Matsson , Anders m. 1691 Landskrona, Schweden | ![]() |
|||||||
| Salling , Henrik Andersson n. 1659 m. 1735 | ||||||||
| NN , Beata m. 18 MAR 1694 Landskrona, Schweden | ||||||||
| Salling , Eric Henriksson n. 13 JUN 1688 m. 30 JUN 1771 Väsby (M), Sweden | ||||||||
| Spanier , Bengt Hansson m. 1668 | ![]() |
|||||||
| Spanier , Margarete Bengsdotter n. 1662 Konga m. 25 MAR 1745 Väsby (M), Sweden | ||||||||
| NN , Elsa | ||||||||
| Salling , Anna Johanna n. 1728 | ||||||||
| Holm , Anders Bengtsson | ||||||||
| Holm , Helena Andersdotter n. ABT 1690 m. 05 DEC 1767 Väsby (M), Sweden | ||||||||
| Larsson , Torsten m. AFT 1675 | ||||||||
| Torstensdotter , Sissa n. 1652 Glumslöv, Schweden m. 20 JUN 1749 Assmundtorp | ||||||||
| Andersson , Metta m. AFT 1675 | ||||||||
| Matsson , Anders m. 1691 Landskrona, Schweden | ![]() |
|||||||
| Salling , Henrik Andersson n. 1659 m. 1735 | ||||||||
| NN , Beata m. 18 MAR 1694 Landskrona, Schweden | ||||||||
| Salling , Eric Henriksson n. 13 JUN 1688 m. 30 JUN 1771 Väsby (M), Sweden | ||||||||
| Spanier , Bengt Hansson m. 1668 | ![]() |
|||||||
| Spanier , Margarete Bengsdotter n. 1662 Konga m. 25 MAR 1745 Väsby (M), Sweden | ||||||||
| NN , Elsa | ||||||||
| Salling , Carl Fredrik n. 1731 m. 1732 | ||||||||
| Holm , Anders Bengtsson | ||||||||
| Holm , Helena Andersdotter n. ABT 1690 m. 05 DEC 1767 Väsby (M), Sweden | ||||||||
| Larsson , Torsten m. AFT 1675 | ||||||||
| Torstensdotter , Sissa n. 1652 Glumslöv, Schweden m. 20 JUN 1749 Assmundtorp | ||||||||
| Andersson , Metta m. AFT 1675 | ||||||||
| Matsson , Anders m. 1691 Landskrona, Schweden | ![]() |
|||||||
| Salling , Henrik Andersson n. 1659 m. 1735 | ||||||||
| NN , Beata m. 18 MAR 1694 Landskrona, Schweden | ||||||||
| Salling , Kristian n. 11 MAR 1691 | ||||||||
| Spanier , Bengt Hansson m. 1668 | ![]() |
|||||||
| Spanier , Margarete Bengsdotter n. 1662 Konga m. 25 MAR 1745 Väsby (M), Sweden | ||||||||
| NN , Elsa | ||||||||
| Salling , Elsa Catharina n. ABT 1727 m. 1784 | ||||||||
| Hising , Catharina | ||||||||
| Matsson , Anders m. 1691 Landskrona, Schweden | ![]() |
|||||||
| Salling , Henrik Andersson n. 1659 m. 1735 | ||||||||
| NN , Beata m. 18 MAR 1694 Landskrona, Schweden | ||||||||
| Salling , Kristian n. 11 MAR 1691 | ||||||||
| Spanier , Bengt Hansson m. 1668 | ![]() |
|||||||
| Spanier , Margarete Bengsdotter n. 1662 Konga m. 25 MAR 1745 Väsby (M), Sweden | ||||||||
| NN , Elsa | ||||||||
| Salling , Gabriel n. 1732 | ||||||||
| Hising , Catharina | ||||||||
| Matsson , Anders m. 1691 Landskrona, Schweden | ![]() |
|||||||
| Salling , Henrik Andersson n. 1659 m. 1735 | ||||||||
| NN , Beata m. 18 MAR 1694 Landskrona, Schweden | ||||||||
| Salling , Kristian n. 11 MAR 1691 | ||||||||
| Spanier , Bengt Hansson m. 1668 | ![]() |
|||||||
| Spanier , Margarete Bengsdotter n. 1662 Konga m. 25 MAR 1745 Väsby (M), Sweden | ||||||||
| NN , Elsa | ||||||||
| Salling , Hans Henrik n. 13 APR 1735 Trelleborg (M) m. 29 JUN 1783 Hög (M) | ||||||||
| Hising , Catharina | ||||||||
| Schumacher , Hans Friedrich Tiessen n. ABT 1726 m. 08 OCT 1791 | ||||||||
| Schumacher , Michael Friedrich n. SEP 1764 Narva, Estonia m. 11 AUG 1839 Narva, Estonia | ||||||||
| Johanstochter , Maria n. ABT 1717 m. 13 DEC 1800 | ||||||||
| Schumacher , Alexander Michael n. 14 DEC 1783 Narva, Estonia m. 10 FEB 1784 Narva, Estonia | ||||||||
| Paulson , Peter n. ABT 1730 m. 09 DEC 1784 | ||||||||
| Paulson , Johanna "Hanna" n. 12 JUN 1764 Narva, Estonia m. 01 MAR 1841 Narva, Estonia | ||||||||
| Sigfridstochter , Ewa | ||||||||
| Schumacher , Michael Friedrich n. SEP 1764 Narva, Estonia m. 11 AUG 1839 Narva, Estonia | ![]() |
|||||||
| Schumacher , Peter Friedrich n. 10 MAR 1785 Narva, Estonia m. 07 JUL 1832 Narva, Estonia | ||||||||
| Paulson , Johanna "Hanna" n. 12 JUN 1764 Narva, Estonia m. 01 MAR 1841 Narva, Estonia | ![]() |
|||||||
| Schumacher , Georg Friedrich n. 04 OCT 1811 Reval (Tallinn), Estonia m. 18 MAR 1884 St. Petersburg, Russia | ||||||||
| Boustedt , Olof Magnus n. 05 FEB 1746 Väsby (M), Sweden m. 04 NOV 1802 Brunnthal, Kose, Estonia | ![]() |
|||||||
| Boustedt , Amalia "Malchen" n. 06 JUL 1788 Kosch (Kose), Estonia m. 31 MAY 1818 Reval (Tallinn), Estonia | ||||||||
| Mertzig , Christina Helene n. 19 SEP 1752 St. Matthei m. 09 JUL 1832 Reval (Tallinn), Estonia | ![]() |
|||||||
| Schumacher , Alexandrine Marie n. 06 APR 1854 St. Petersburg, Russia m. 16 APR 1894 St. Petersburg, Russia | ||||||||
| Boustedt , Olof Magnus n. 05 FEB 1746 Väsby (M), Sweden m. 04 NOV 1802 Brunnthal, Kose, Estonia | ![]() |
|||||||
| Boustedt , Hans Christoph n. 01 FEB 1783 Maeks (Ravila), Livland m. 27 MAR 1839 Reval (Tallinn), Estonia | ||||||||
| Mertzig , Christina Helene n. 19 SEP 1752 St. Matthei m. 09 JUL 1832 Reval (Tallinn), Estonia | ![]() |
|||||||
| Boustedt , Helene Dorothea n. 30 APR 1811 Reval (Tallinn), Estonia m. 08 AUG 1892 St. Petersburg, Russia | ||||||||
| Hoffmann , Johann Georg n. 06 APR 1760 m. 09 MAR 1817 | ![]() |
|||||||
| Hoffmann , Dorothea Catherina Friederica n. 07 AUG 1786 Reval (Tallinn), Estonia m. 23 SEP 1873 Reval (Tallinn), Estonia | ||||||||
| Mertzig , Hetwig Louisa n. 03 OCT 1754 St. Matthei m. 20 MAY 1831 Reval (Tallinn), Estonia | ![]() |
|||||||
| Schumacher , Hans Friedrich Tiessen n. ABT 1726 m. 08 OCT 1791 | ||||||||
| Schumacher , Michael Friedrich n. SEP 1764 Narva, Estonia m. 11 AUG 1839 Narva, Estonia | ||||||||
| Johanstochter , Maria n. ABT 1717 m. 13 DEC 1800 | ||||||||
| Schumacher , Carl Wilhelm n. 12 OCT 1788 Narva, Estonia m. BEF APR 1832 | ||||||||
| Paulson , Peter n. ABT 1730 m. 09 DEC 1784 | ||||||||
| Paulson , Johanna "Hanna" n. 12 JUN 1764 Narva, Estonia m. 01 MAR 1841 Narva, Estonia | ||||||||
| Sigfridstochter , Ewa | ||||||||
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEB Versione 4.44
Diritti d'Autore 2025 Gaby Chaudry