Gli individui contrassegnati con un punto rosso
sono ascenti diretti di Gabriele Schumacher
Per ragioni di riservatezza, la Data di nascita, e la data di Matrimonio per gli individui che si è ritenuto opportuno o ancora in vita non sono mostrate.
| Essfeld , Johann | ||||||||
| Essfeld , Johann n. 1800 | ||||||||
| Soemer , Maria Katharina | ||||||||
| Essfeld , Johann Peter Gottfried n. 28 JAN 1840 | ||||||||
| Arenz , Johann Georg n. ABT 1770 Altenvalbert, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Arenz , Maria Katharina n. 1805 | ||||||||
| Bergenthal , Maria Elisabeth n. 28 NOV 1776 Schmallenberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]() |
|||||||
| Essfeld , Joseph Gottfried n. 21 MAR 1872 Elspe, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Hufnagel , Johann | ||||||||
| Hufnagel , Johann Peter n. 1779 m. 1855 | ||||||||
| Sternberg , Anna Gertrud | ||||||||
| Hufnagel , Maria Bertha n. 25 MAY 1847 Elspe, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Knoche , Casimir n. 1787 | ![]() |
|||||||
| Knoche , Franziska n. 1811 | ||||||||
| Bille , Maria Regina n. 1786 | ![]() |
|||||||
| Essfeld , Johann | ||||||||
| Essfeld , Johann n. 1800 | ||||||||
| Soemer , Maria Katharina | ||||||||
| Essfeld , Johann Franz n. 13 OCT 1833 | ||||||||
| Arenz , Johann Georg n. ABT 1770 Altenvalbert, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Arenz , Maria Katharina n. 1805 | ||||||||
| Bergenthal , Maria Elisabeth n. 28 NOV 1776 Schmallenberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]() |
|||||||
| Essfeld , Anton Joseph n. 22 OCT 1871 Elspe, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Leggen , Ferdinand | ||||||||
| Leggen , Theresia n. 1844 | ||||||||
| Hengesbach , Theresia | ||||||||
| Essfeld , Johann | ||||||||
| Essfeld , Johann n. 1800 | ||||||||
| Soemer , Maria Katharina | ||||||||
| Essfeld , Johann Franz n. 13 OCT 1833 | ||||||||
| Arenz , Johann Georg n. ABT 1770 Altenvalbert, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Arenz , Maria Katharina n. 1805 | ||||||||
| Bergenthal , Maria Elisabeth n. 28 NOV 1776 Schmallenberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]() |
|||||||
| Essfeld , Anna Elisabeth n. 26 FEB 1870 Elspe, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Leggen , Ferdinand | ||||||||
| Leggen , Theresia n. 1844 | ||||||||
| Hengesbach , Theresia | ||||||||
| Essfeld , Johann | ||||||||
| Essfeld , Johann n. 1800 | ||||||||
| Soemer , Maria Katharina | ||||||||
| Essfeld , Johann Franz n. 13 OCT 1833 | ||||||||
| Arenz , Johann Georg n. ABT 1770 Altenvalbert, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Arenz , Maria Katharina n. 1805 | ||||||||
| Bergenthal , Maria Elisabeth n. 28 NOV 1776 Schmallenberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]() |
|||||||
| Essfeld , Emil Hubert n. 16 OCT 1873 Elspe, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Leggen , Ferdinand | ||||||||
| Leggen , Theresia n. 1844 | ||||||||
| Hengesbach , Theresia | ||||||||
| Essfeld , Johann | ||||||||
| Essfeld , Johann n. 1800 | ||||||||
| Soemer , Maria Katharina | ||||||||
| Essfeld , Johann Franz n. 13 OCT 1833 | ||||||||
| Arenz , Johann Georg n. ABT 1770 Altenvalbert, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Arenz , Maria Katharina n. 1805 | ||||||||
| Bergenthal , Maria Elisabeth n. 28 NOV 1776 Schmallenberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]() |
|||||||
| Essfeld , Maria Theresia n. 04 FEB 1868 Elspe, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Leggen , Ferdinand | ||||||||
| Leggen , Theresia n. 1844 | ||||||||
| Hengesbach , Theresia | ||||||||
| Essfeld , Johann | ||||||||
| Essfeld , Johann n. 1800 | ||||||||
| Soemer , Maria Katharina | ||||||||
| Essfeld , Johann Franz n. 13 OCT 1833 | ||||||||
| Arenz , Johann Georg n. ABT 1770 Altenvalbert, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Arenz , Maria Katharina n. 1805 | ||||||||
| Bergenthal , Maria Elisabeth n. 28 NOV 1776 Schmallenberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]() |
|||||||
| Essfeld , Franz Johann Ferdinand n. 20 NOV 1866 Elspe, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Leggen , Ferdinand | ||||||||
| Leggen , Theresia n. 1844 | ||||||||
| Hengesbach , Theresia | ||||||||
| Hendrichs , Johann Bernard n. 1728 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany m. 03 SEP 1796 | ![]() |
|||||||
| Hendrichs , Johann Heinrich n. 13 DEC 1766 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany m. 27 JAN 1812 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany | ||||||||
| Beste , Gertrud | ||||||||
| Hendrichs , Johann Peter n. 10 MAY 1794 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany m. 11 DEC 1861 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany | ||||||||
| Stuelper , Maria Elisabeth n. ABT 1756 Oedingen, Lennestadt, Germany m. 01 SEP 1821 Oedingen, Lennestadt, Germany | ||||||||
| Hendrichs , Maria Theresia n. DEC 1833 Oedingen, Lennestadt, Germany | ||||||||
| Fustes , Rötger | ||||||||
| Fustes , Elisabeth n. 1795 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany m. 28 JAN 1852 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany | ||||||||
| Schulte , Anna Catharina | ||||||||
| Hendrichs , Johann Bernard n. 1728 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany m. 03 SEP 1796 | ![]() |
|||||||
| Hendrichs , Johann Heinrich n. 13 DEC 1766 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany m. 27 JAN 1812 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany | ||||||||
| Beste , Gertrud | ||||||||
| Hendrichs , Johann Peter n. 10 MAY 1794 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany m. 11 DEC 1861 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany | ||||||||
| Stuelper , Maria Elisabeth n. ABT 1756 Oedingen, Lennestadt, Germany m. 01 SEP 1821 Oedingen, Lennestadt, Germany | ||||||||
| Hendrichs , Maria Catharina n. JAN 1821 Oedingen, Lennestadt, Germany | ||||||||
| Fustes , Rötger | ||||||||
| Fustes , Elisabeth n. 1795 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany m. 28 JAN 1852 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany | ||||||||
| Schulte , Anna Catharina | ||||||||
| Hendrichs , Heineman m. 08 OCT 1756 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany | ||||||||
| Hendrichs , Johannes Caspar | ||||||||
| Schulten , Anna Elisabeth m. 18 MAR 1735 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany | ||||||||
| Hendrichs , Heineman m. 08 OCT 1756 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany | ||||||||
| Hendrichs , Anna Gertrud | ||||||||
| Schulten , Anna Elisabeth m. 18 MAR 1735 Brenschede, Lennestadt, 57368, Germany | ||||||||
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEB Versione 4.44
Diritti d'Autore 2025 Gaby Chaudry