Gli individui contrassegnati con un punto rosso sono ascenti diretti di Gabriele Schumacher
Per ragioni di riservatezza, la Data di nascita, e la data di Matrimonio per gli individui che si è ritenuto opportuno o ancora in vita non sono mostrate.
Brandenburger , Johann Jacob n. 21 AUG 1757 Waldaubach, Hessen, Germany m. 24 NOV 1820 | ![]() |
|||||||
Brandenburger , Johannes Peter n. 03 DEC 1780 Waldaubach, Hessen, Germany m. 12 JAN 1847 | ||||||||
Rompf , Anna Catharina | ![]() |
|||||||
Brandenburger , Johann Jacob n. 12 MAY 1807 Waldaubach, Hessen, Germany m. 04 APR 1841 Waldaubach, Hessen, Germany | ||||||||
Stahl , Johann Jost | ||||||||
Stahl , Anna Maria | ||||||||
Brandenburger , Luisa Elisabetha n. 16 MAY 1830 Driedorf, Hessen, Germany m. AFT 1892 | ||||||||
Germann , Johann Konrad | ||||||||
Germann , Philippine Louise n. 09 JUN 1812 Driedorf, Hessen, Germany | ||||||||
Rompf , Maria Margarethe | ||||||||
Germann , Jacob | ||||||||
Germann , Johann Philipp n. 12 MAR 1825 m. ABT 1891 | ||||||||
Hecker , Kunigunde | ||||||||
Brandenburger , Johann Jacob n. 21 AUG 1757 Waldaubach, Hessen, Germany m. 24 NOV 1820 | ![]() |
|||||||
Brandenburger , Johannes Peter n. 03 DEC 1780 Waldaubach, Hessen, Germany m. 12 JAN 1847 | ||||||||
Rompf , Anna Catharina | ![]() |
|||||||
Brandenburger , Johann Jacob n. 12 MAY 1807 Waldaubach, Hessen, Germany m. 04 APR 1841 Waldaubach, Hessen, Germany | ||||||||
Stahl , Johann Jost | ||||||||
Stahl , Anna Maria | ||||||||
Brandenburger , Katharina Wilhelmina n. 13 JUN 1834 Driedorf, Hessen, Germany | ||||||||
Germann , Johann Konrad | ||||||||
Germann , Philippine Louise n. 09 JUN 1812 Driedorf, Hessen, Germany | ||||||||
Rompf , Maria Margarethe | ||||||||
Immel , Johann Georg | ||||||||
Immel , Johann Jost n. 25 DEC 1805 Heiligenborn, Hessen, Germany | ||||||||
Hill , Wilhelmina Margarethe | ||||||||
Brandenburger , Johann Adam n. 20 MAY 1761 Waldaubach, Hessen, Germany | ![]() |
|||||||
Brandenburger , Jost Henrich n. 26 SEP 1792 Heisterberg, Hessen, Germany m. 15 APR 1848 | ||||||||
Schnurr , Anna Catharina | ![]() |
|||||||
Brandenburger , Johann Jacob n. 19 MAY 1822 Heisterberg, Hessen, Germany m. 20 JAN 1912 Heisterberg, Hessen, Germany | ||||||||
Betz , Johann Jacob | ||||||||
Betz , Katharina Elisabeth n. 11 SEP 1794 Hohenroth, Hessen, Germany | ||||||||
Schnurr , Anna Katharina | ||||||||
Brandenburger , Pauline Justine n. 21 JAN 1856 Münchhausen, Hessen, Germany | ||||||||
Schöndorf , Jost Henrich | ||||||||
Schöndorf , Katharina Margarethe Henriette n. 22 MAY 1838 Münchhausen, Hessen, Germany | ||||||||
Funk , Katharina | ||||||||
Brandenburger , Johann Adam n. 20 MAY 1761 Waldaubach, Hessen, Germany | ![]() |
|||||||
Brandenburger , Jost Henrich n. 26 SEP 1792 Heisterberg, Hessen, Germany m. 15 APR 1848 | ||||||||
Schnurr , Anna Catharina | ![]() |
|||||||
Brandenburger , Johann Jacob n. 19 MAY 1822 Heisterberg, Hessen, Germany m. 20 JAN 1912 Heisterberg, Hessen, Germany | ||||||||
Betz , Johann Jacob | ||||||||
Betz , Katharina Elisabeth n. 11 SEP 1794 Hohenroth, Hessen, Germany | ||||||||
Schnurr , Anna Katharina | ||||||||
Brandenburger , Henriette n. 14 SEP 1859 Münchhausen, Hessen, Germany m. 05 NOV 1874 Heisterberg, Hessen, Germany | ||||||||
Schöndorf , Jost Henrich | ||||||||
Schöndorf , Katharina Margarethe Henriette n. 22 MAY 1838 Münchhausen, Hessen, Germany | ||||||||
Funk , Katharina | ||||||||
Brandenburger , Johann Adam n. 20 MAY 1761 Waldaubach, Hessen, Germany | ![]() |
|||||||
Brandenburger , Jost Henrich n. 26 SEP 1792 Heisterberg, Hessen, Germany m. 15 APR 1848 | ||||||||
Schnurr , Anna Catharina | ![]() |
|||||||
Brandenburger , Johann Jacob n. 19 MAY 1822 Heisterberg, Hessen, Germany m. 20 JAN 1912 Heisterberg, Hessen, Germany | ||||||||
Betz , Johann Jacob | ||||||||
Betz , Katharina Elisabeth n. 11 SEP 1794 Hohenroth, Hessen, Germany | ||||||||
Schnurr , Anna Katharina | ||||||||
Brandenburger , Mathilde n. 24 DEC 1865 Heisterberg, Hessen, Germany | ||||||||
Schöndorf , Jost Henrich | ||||||||
Schöndorf , Katharina Margarethe Henriette n. 22 MAY 1838 Münchhausen, Hessen, Germany | ||||||||
Funk , Katharina | ||||||||
Brandenburger , Johann Adam n. 20 MAY 1761 Waldaubach, Hessen, Germany | ![]() |
|||||||
Brandenburger , Jost Henrich n. 26 SEP 1792 Heisterberg, Hessen, Germany m. 15 APR 1848 | ||||||||
Schnurr , Anna Catharina | ![]() |
|||||||
Brandenburger , Johann Jacob n. 19 MAY 1822 Heisterberg, Hessen, Germany m. 20 JAN 1912 Heisterberg, Hessen, Germany | ||||||||
Betz , Johann Jacob | ||||||||
Betz , Katharina Elisabeth n. 11 SEP 1794 Hohenroth, Hessen, Germany | ||||||||
Schnurr , Anna Katharina | ||||||||
Brandenburger , Eugen n. 27 JUN 1869 Heisterberg, Hessen, Germany | ||||||||
Schöndorf , Jost Henrich | ||||||||
Schöndorf , Katharina Margarethe Henriette n. 22 MAY 1838 Münchhausen, Hessen, Germany | ||||||||
Funk , Katharina | ||||||||
Brandenburger , Johann Adam n. 20 MAY 1761 Waldaubach, Hessen, Germany | ![]() |
|||||||
Brandenburger , Jost Henrich n. 26 SEP 1792 Heisterberg, Hessen, Germany m. 15 APR 1848 | ||||||||
Schnurr , Anna Catharina | ![]() |
|||||||
Brandenburger , Johann Jacob n. 19 MAY 1822 Heisterberg, Hessen, Germany m. 20 JAN 1912 Heisterberg, Hessen, Germany | ||||||||
Betz , Johann Jacob | ||||||||
Betz , Katharina Elisabeth n. 11 SEP 1794 Hohenroth, Hessen, Germany | ||||||||
Schnurr , Anna Katharina | ||||||||
Brandenburger , Lina n. 27 JUN 1869 Heisterberg, Hessen, Germany m. 10 SEP 1869 | ||||||||
Schöndorf , Jost Henrich | ||||||||
Schöndorf , Katharina Margarethe Henriette n. 22 MAY 1838 Münchhausen, Hessen, Germany | ||||||||
Funk , Katharina | ||||||||
Brandenburger , Johannes Peter n. 03 DEC 1780 Waldaubach, Hessen, Germany m. 12 JAN 1847 | ![]() |
|||||||
Brandenburger , Philipp Heinrich n. 17 FEB 1810 Waldaubach, Hessen, Germany m. 25 JUN 1879 Waldaubach, Hessen, Germany | ||||||||
Stahl , Anna Maria | ![]() |
|||||||
Brandenburger , Wilhelm August n. 29 OCT 1836 Driedorf, Hessen, Germany m. 13 JUL 1913 Driedorf, Hessen, Germany | ||||||||
Petri , Johann Philipp | ||||||||
Petri , Carolina Johannette Catharina n. 13 DEC 1810 Driedorf, Hessen, Germany | ||||||||
Germann , Henrietta | ||||||||
Brandenburger , Philipp Heinrich n. 15 DEC 1867 Driedorf, Hessen, Germany | ||||||||
Hild , Johann Jost | ||||||||
Hild , Henriette Wilhelmine n. 25 JUN 1838 Driedorf, Hessen, Germany m. 15 JUL 1911 Driedorf, Hessen, Germany | ||||||||
Groos , Katharina Margarethe | ||||||||
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con una Versione registrata di GED4WEB Versione 4.44
Diritti d'Autore 2024 Gaby Chaudry