Gli individui contrassegnati con un punto rosso
sono ascenti diretti di Gabriele Schumacher
Per ragioni di riservatezza, la Data di nascita, e la data di Matrimonio per gli individui che si è ritenuto opportuno o ancora in vita non sono mostrate.
| Ruuth , Peder Jönsson n. BEF 1520 Porvoo, Etelä-Suomen Lääni, Finland m. AFT 1561 Porvoo, Etelä-Suomen Lääni, Finland | ![]() |
|||||||
| Ruuth , Bertil Petersson m. 30 SEP 1630 Viipuri, Leningradskaya Oblast', Russia | ||||||||
| Grönfelt , Gertrud Bertilsdotter n. 1520 m. 1587 | ||||||||
| Ruuth , Peter n. 1598 Viipuri, Leningradskaya Oblast', Russia m. 1682 | ||||||||
| Sigfridi , Enevaldus m. 1570 | ![]() |
|||||||
| Sigfridi , Kristina Enevaldsdotter n. 1567 m. 04 AUG 1620 | ||||||||
| Teit , Anna Larsdotter n. 1547 m. 1599 | ![]() |
|||||||
| Ruuth , Beata n. 1639 m. 1679 | ||||||||
| Holtenborg , Truls Johannsson | ||||||||
| Holtenborg , Margarethe Trulsdotter | ||||||||
| Kruse , Ingeborg Kristofsdotter | ||||||||
| Schumacher , Hans Friedrich Tiessen n. ABT 1726 m. 08 OCT 1791 | ||||||||
| Schumacher , Dorothea n. 05 MAY 1762 Narva, Estonia | ||||||||
| Johanstochter , Maria n. ABT 1717 m. 13 DEC 1800 | ||||||||
| Schumacher , Hans Friedrich Tiessen n. ABT 1726 m. 08 OCT 1791 | ||||||||
| Schumacher , Sophia Elisabeth n. 31 OCT 1759 | ||||||||
| Johanstochter , Maria n. ABT 1717 m. 13 DEC 1800 | ||||||||
| Post , Joachim Friedrich | ||||||||
| Post , Johann Hinrich n. 25 DEC 1746 m. 28 NOV 1749 | ||||||||
| Johanstochter , Maria n. ABT 1717 m. 13 DEC 1800 | ||||||||
| Post , Joachim Friedrich | ||||||||
| Post , Maria Elisabeth n. 03 MAR 1749 m. 29 JUL 1750 | ||||||||
| Johanstochter , Maria n. ABT 1717 m. 13 DEC 1800 | ||||||||
| Post , Joachim Friedrich | ||||||||
| Post , Catharina Dorothea n. 25 FEB 1751 | ||||||||
| Johanstochter , Maria n. ABT 1717 m. 13 DEC 1800 | ||||||||
| Post , Joachim Friedrich | ||||||||
| Post , Maria n. 26 MAR 1755 | ||||||||
| Johanstochter , Maria n. ABT 1717 m. 13 DEC 1800 | ||||||||
| Post , Joachim Friedrich | ||||||||
| Post , Joachim Friedrich n. 28 MAR 1757 | ||||||||
| Johanstochter , Maria n. ABT 1717 m. 13 DEC 1800 | ||||||||
| Post , Joachim Friedrich | ||||||||
| Post , Johann Peter n. 19 AUG 1752 | ||||||||
| Johanstochter , Maria n. ABT 1717 m. 13 DEC 1800 | ||||||||
| Post , Dorothea Elisabeth n. 16 AUG 1780 | ||||||||
| Paulson , Peter n. ABT 1730 m. 09 DEC 1784 | ||||||||
| Paulson , Catharina Dorothea | ||||||||
| Sigfridstochter , Ewa | ||||||||
| Post , Joachim Friedrich | ||||||||
| Post , Johann Peter n. 19 AUG 1752 | ||||||||
| Johanstochter , Maria n. ABT 1717 m. 13 DEC 1800 | ||||||||
| Post , Alexander Peter n. 08 SEP 1783 | ||||||||
| Paulson , Peter n. ABT 1730 m. 09 DEC 1784 | ||||||||
| Paulson , Catharina Dorothea | ||||||||
| Sigfridstochter , Ewa | ||||||||
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEB Versione 4.44
Diritti d'Autore 2025 Gaby Chaudry