Gli individui contrassegnati con un punto rosso sono ascenti diretti di Gabriele Schumacher
Per ragioni di riservatezza, la Data di nascita, e la data di Matrimonio per gli individui che si è ritenuto opportuno o ancora in vita non sono mostrate.
Kann , Johann Michael | ||||||||
Kannen , Peter Wilhelm n. 14 MAR 1826 Hemmerden, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Daniels , Anna Maria | ||||||||
Kann , Johann Michael | ||||||||
Kann , Anna Maria Agnes n. 18 MAR 1825 Hemmerden, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Daniels , Anna Maria | ||||||||
Kann , Johann Michael | ||||||||
Kann , Cäcilie n. 02 FEB 1836 Hemmerden, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Daniels , Anna Maria | ||||||||
Wackerzapp , Joseph | ||||||||
Wackerzapp , Jacob n. 28 AUG 1827 Hemmerden, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Juelichmann , Anna Catharina | ||||||||
Königsmark , Vincenz Michael n. 22 MAY 1821 Gustorf, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Königsmark , Maria Sibilla | ||||||||
Königsmark , Maria Catharina Hubertina n. 12 APR 1862 Schelsen, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Wackerzapp , Joseph | ||||||||
Wackerzapp , Margaretha n. 08 SEP 1825 Hemmerden, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Juelichmann , Anna Catharina | ||||||||
Königsmark , Vincenz Michael n. 22 MAY 1821 Gustorf, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Königsmark , Maria Sibilla | ||||||||
Königsmark , Josephina n. 12 DEC 1855 Schelsen, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Wackerzapp , Joseph | ||||||||
Wackerzapp , Margaretha n. 08 SEP 1825 Hemmerden, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Juelichmann , Anna Catharina | ||||||||
Königsmark , Vincenz Michael n. 22 MAY 1821 Gustorf, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Königsmark , Maria Sibilla | ||||||||
Königsmark , Gertrud n. 12 DEC 1857 Schelsen, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Wackerzapp , Joseph | ||||||||
Wackerzapp , Margaretha n. 08 SEP 1825 Hemmerden, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Juelichmann , Anna Catharina | ||||||||
Königsmark , Vincenz Michael n. 22 MAY 1821 Gustorf, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Königsmark , Maria Sibilla | ||||||||
Königsmark , Johann Hubert n. 27 SEP 1859 Schelsen, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Wackerzapp , Joseph | ||||||||
Wackerzapp , Margaretha n. 08 SEP 1825 Hemmerden, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Juelichmann , Anna Catharina | ||||||||
Königsmark , Vincenz Michael n. 22 MAY 1821 Gustorf, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Königsmark , Maria Sibilla | ||||||||
Königsmark , Anna Christina n. 26 JUN 1854 Schelsen, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Wackerzapp , Joseph | ||||||||
Wackerzapp , Margaretha n. 08 SEP 1825 Hemmerden, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Juelichmann , Anna Catharina | ||||||||
Königsmark , Vincenz Michael n. 22 MAY 1821 Gustorf, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Königsmark , Maria Sibilla | ||||||||
Königsmark , Johann Adam n. 23 SEP 1852 Schelsen, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Wackerzapp , Joseph | ||||||||
Wackerzapp , Margaretha n. 08 SEP 1825 Hemmerden, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Juelichmann , Anna Catharina | ||||||||
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con una Versione registrata di GED4WEB Versione 4.44
Diritti d'Autore 2024 Gaby Chaudry