Gli individui contrassegnati con un punto rosso
sono ascenti diretti di Gabriele Schumacher
Per ragioni di riservatezza, la Data di nascita, e la data di Matrimonio per gli individui che si è ritenuto opportuno o ancora in vita non sono mostrate.
| Hillebrand , Johann | ||||||||
| Hillebrand , Johann Franz n. 08 JAN 1809 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Breidenbach , Jost Berendt n. 07 DEC 1727 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]() |
|||||||
| Breidenbach , Anna Agatha n. 03 JUL 1781 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Förster , Anna Gertrud | ||||||||
| Hillebrand , Johann Joseph n. 12 MAY 1836 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Berhorst , Friedrich | ||||||||
| Berhorst , Pancrats n. 1779 | ||||||||
| Berhorst , Franzisca Elisabeth n. 20 MAR 1808 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Förster , Anton | ||||||||
| Förster , Anna Catharina Elisabetha n. 08 FEB 1785 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Kloppenburg , Anna Maria | ||||||||
| Hillebrand , Johann | ||||||||
| Hillebrand , Johann Franz n. 08 JAN 1809 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Breidenbach , Jost Berendt n. 07 DEC 1727 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]() |
|||||||
| Breidenbach , Anna Agatha n. 03 JUL 1781 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Förster , Anna Gertrud | ||||||||
| Hillebrand , Wilhelm Thomas n. 27 MAR 1840 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Berhorst , Friedrich | ||||||||
| Berhorst , Pancrats n. 1779 | ||||||||
| Berhorst , Franzisca Elisabeth n. 20 MAR 1808 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Förster , Anton | ||||||||
| Förster , Anna Catharina Elisabetha n. 08 FEB 1785 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Kloppenburg , Anna Maria | ||||||||
| Hillebrand , Johann Anton | ||||||||
| Hillebrand , Anton n. 30 MAY 1856 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Fuest , Johann Adam n. 27 JUL 1748 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]() |
|||||||
| Fust , Johann Meinolf n. 09 NOV 1789 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Blome , Anna Margaretha | ||||||||
| Fuest , Anna Agatha n. 21 MAR 1818 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Schäfer , Elisabeth | ||||||||
| Hillebrand , Johann Anton | ||||||||
| Hillebrand , Anna Gertrud n. 25 JUN 1860 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Fuest , Johann Adam n. 27 JUL 1748 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]() |
|||||||
| Fust , Johann Meinolf n. 09 NOV 1789 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Blome , Anna Margaretha | ||||||||
| Fuest , Anna Agatha n. 21 MAR 1818 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Schäfer , Elisabeth | ||||||||
| Hillebrand , Johann | ||||||||
| Hillebrand , Johann Franz n. 08 JAN 1809 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Breidenbach , Jost Berendt n. 07 DEC 1727 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]() |
|||||||
| Breidenbach , Anna Agatha n. 03 JUL 1781 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Förster , Anna Gertrud | ||||||||
| Hillebrand , Anna Maria n. 19 NOV 1850 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Berhorst , Friedrich | ||||||||
| Berhorst , Pancrats n. 1779 | ||||||||
| Berhorst , Franzisca Elisabeth n. 20 MAR 1808 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Förster , Anton | ||||||||
| Förster , Anna Catharina Elisabetha n. 08 FEB 1785 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Kloppenburg , Anna Maria | ||||||||
| Hillebrand , Johann Anton | ||||||||
| Hillebrand , Joseph n. 08 APR 1854 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Fuest , Johann Adam n. 27 JUL 1748 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]() |
|||||||
| Fust , Johann Meinolf n. 09 NOV 1789 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Blome , Anna Margaretha | ||||||||
| Fuest , Anna Agatha n. 21 MAR 1818 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Schäfer , Elisabeth | ||||||||
| Hillebrand , Johann Anton | ||||||||
| Hillebrand , Agatha n. 10 MAR 1848 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Fuest , Johann Adam n. 27 JUL 1748 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]() |
|||||||
| Fust , Johann Meinolf n. 09 NOV 1789 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Blome , Anna Margaretha | ||||||||
| Fuest , Anna Agatha n. 21 MAR 1818 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Schäfer , Elisabeth | ||||||||
| Hillebrand , Johann Anton | ||||||||
| Hillebrand , Carl n. 14 DEC 1845 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Fuest , Johann Adam n. 27 JUL 1748 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]() |
|||||||
| Fust , Johann Meinolf n. 09 NOV 1789 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Blome , Anna Margaretha | ||||||||
| Fuest , Anna Agatha n. 21 MAR 1818 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Schäfer , Elisabeth | ||||||||
| Hillebrand , Johann Anton | ||||||||
| Hillebrand , Heinrich n. 14 NOV 1858 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Fuest , Johann Adam n. 27 JUL 1748 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]() |
|||||||
| Fust , Johann Meinolf n. 09 NOV 1789 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Blome , Anna Margaretha | ||||||||
| Fuest , Anna Agatha n. 21 MAR 1818 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Schäfer , Elisabeth | ||||||||
| Hillebrand , Johann Anton | ||||||||
| Hillebrand , Johannes n. 29 JUL 1843 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Fuest , Johann Adam n. 27 JUL 1748 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]() |
|||||||
| Fust , Johann Meinolf n. 09 NOV 1789 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Blome , Anna Margaretha | ||||||||
| Fuest , Anna Agatha n. 21 MAR 1818 Oesdorf, Marsberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Schäfer , Elisabeth | ||||||||
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEB Versione 4.44
Diritti d'Autore 2025 Gaby Chaudry