Gli individui contrassegnati con un punto rosso
sono ascenti diretti di Gabriele Schumacher
Per ragioni di riservatezza, la Data di nascita, e la data di Matrimonio per gli individui che si è ritenuto opportuno o ancora in vita non sono mostrate.
| Schröder gt. Oberste-Alvermann , Johann Diederich m. 06 APR 1801 Hattingen, Germany | ||||||||
| Schröder gt. Oberste-Alvermann , Anna Christina n. 21 JUN 1789 Hattingen, Germany | ||||||||
| Oberste Alvermann , Anna Christina | ||||||||
| Bönninger , Wessel Heinrich n. 20 FEB 1745 Hörde, Nordrhein-Westfalen, Germany m. OCT 1805 Hörde, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Bünger gt. Bönninger , Johann Franz Heinrich n. 18 OCT 1795 Hörde, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 31 OCT 1847 Hörde, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Keune , Anna Catharina Gerdruth n. 28 OCT 1753 Hörde, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 26 MAR 1827 Hörde, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Bönninger , Johann Heinrich Friedrich n. 15 MAY 1822 Hörde, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 23 DEC 1870 Hörde, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Dreffermann , Catharina Elisabeth n. 07 JUL 1786 Dortmund-Eichlinghofen m. 22 MAR 1857 Hörde, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Ha Levi , Abraham Lazarus n. 1711 m. 1800 | ||||||||
| Oppenheim , Moses Abraham n. 1748 Berleburg, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 1808 Neuenkleusheim, Kreis Olpe, Sauerland | ||||||||
| bat Moses , Beyle | ||||||||
Klingenberg
,
Hans
| ||||||||
Klingenberg
,
Johann
n. ABT 1632 m. 16 JAN 1724 Großenwieden, Germany |
||||||||
Schulte
,
Jobst
|
||||||||
Schulte
,
Nn
|
||||||||
Klingenberg
,
Johann Hinrich
n. 05 FEB 1674 Großenwieden, Germany m. 30 AUG 1733 Großenwieden, Germany |
||||||||
Richer
,
Anna
m. 09 NOV 1721 Großenwieden, Germany |
||||||||
Hartman
,
Johann Wilhelm
n. 30 SEP 1657 Segelhorst, Niedersachsen, Germany m. 10 AUG 1708 Großenwieden, Germany |
||||||||
Hartman
,
Ilsa Margreta
n. 30 AUG 1685 Großenwieden, Germany |
||||||||
Eggerding
,
Carsten
m. 19 FEB 1665 Großenwieden, Germany |
||||||||
Eggerding
,
Cathrina
n. 30 AUG 1655 Großenwieden, Germany m. 25 MAR 1722 Großenwieden, Germany |
||||||||
| Claus , Dietrich | ||||||||
| Claus , Johann Martin n. SEP 1750 m. 02 JUN 1815 Breitenbach, Bebra, Hessen, Germany | ||||||||
| Dietz , Johann Georg n. JAN 1711 m. 06 JUL 1770 Breitenbach, Bebra, Hessen, Germany | ||||||||
| Dietz , Maria Amalia n. 17 MAY 1763 Breitenbach, Bebra, Hessen, Germany | ||||||||
Crollius
,
Johann Heinrich
n. ABT 1647 Breitenbach, Bebra, Hessen, Germany |
![]() |
|||||||
Crollius
,
Ruland
n. 20 MAY 1678 Breitenbach, Bebra, Hessen, Germany m. 21 MAY 1754 Breitenbach, Bebra, Hessen, Germany |
||||||||
Pfaff
,
Eleonora Elisabeth
n. 1649 |
![]() |
|||||||
| Croll , Louisa Margretha n. 29 JAN 1722 Breitenbach, Bebra, Hessen, Germany m. 29 DEC 1791 Breitenbach, Bebra, Hessen, Germany | ||||||||
Stephani
,
Jodocus Peter
m. BEF 1709 |
||||||||
Stephani
,
Maria Amelia
n. ABT 1694 Niederzwehren, Germany |
||||||||
Wächter
,
Charlotte Gertraud
n. 1663 m. JAN 1738 Kassel, Germany |
![]() |
|||||||
| Sutmar , Simon Henrich | ||||||||
| Sutmar , Johann Friedrich n. 09 DEC 1765 Bösingfeld, Lippe, Germany | ||||||||
| Vahrenkamps , Catharine Magdalene | ||||||||
| Sutmar , Johann Friedrich Simon n. 15 JAN 1796 Bösingfeld, Lippe, Germany m. 06 APR 1864 Bösingfeld, Lippe, Germany | ||||||||
| Kanne , Johann Simon n. 22 APR 1746 Horn-Bad Meinberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Kannen , Henrietta Dorothea n. 17 MAY 1771 Horn-Bad Meinberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Stockmeyer , Henrietta Friderica Elisabeth | ||||||||
| Stichweh , Friedrich Wilhelm n. 07 SEP 1773 Bösingfeld, Lippe, Germany m. 23 APR 1852 Bösingfeld, Lippe, Germany | ||||||||
| Stichweh , Amalie Wilhelmine Justine Charlotte n. 27 SEP 1804 Bösingfeld, Lippe, Germany m. 28 MAY 1863 Bösingfeld, Lippe, Germany | ||||||||
| Gattermann , Maria Justine n. 14 SEP 1772 Lippoldsberg, Hessen, Germany m. 25 DEC 1805 Bösingfeld, Lippe, Germany | ||||||||
| Kater , Hermann Cord m. 22 MAR 1772 Almena, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Kater gt. Rehmsmeier , Hermann Cord n. 29 OCT 1746 Almena, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 09 DEC 1821 Almena, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Redecker , Anna Elisabeth | ||||||||
| Kater gt. Koster , Heinrich Hermann Anton n. 16 SEP 1774 Almena, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 10 OCT 1818 Almena, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Borchard , Anna Margaretha Ilsabe | ||||||||
| Kater gt. Rehmsmeier , Heinrich Anton n. 09 AUG 1811 Almena, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Rosemeier , Hermann Christoph | ||||||||
| Rosemeier , Heinrich Christoph n. 11 AUG 1749 Almena, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Hilcker , Anna Catharina | ||||||||
| Rosemeier , Anna Margarethe Ilsabein n. 24 APR 1778 Almena, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Krüger , Hans Henrich | ||||||||
| Krüger , Catharina Margaretha n. 15 JUL 1739 Almena, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Schöning , Sophia | ||||||||
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEB Versione 4.44
Diritti d'Autore 2025 Gaby Chaudry