Mit einem roten Punkt
markierte Personen sind direkte Vorfahren von Gabriele Schumacher
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Ruuth , Peder Jönsson geb.: BEF 1520 Porvoo, Etelä-Suomen Lääni, Finland gest.: AFT 1561 Porvoo, Etelä-Suomen Lääni, Finland | ![]() |
|||||||
| Ruuth , Bertil Petersson gest.: 30 SEP 1630 Viipuri, Leningradskaya Oblast', Russia | ||||||||
| Grönfelt , Gertrud Bertilsdotter geb.: 1520 gest.: 1587 | ||||||||
| Ruuth , Peter geb.: 1598 Viipuri, Leningradskaya Oblast', Russia gest.: 1682 | ||||||||
| Sigfridi , Enevaldus gest.: 1570 | ![]() |
|||||||
| Sigfridi , Kristina Enevaldsdotter geb.: 1567 gest.: 04 AUG 1620 | ||||||||
| Teit , Anna Larsdotter geb.: 1547 gest.: 1599 | ![]() |
|||||||
| Ruuth , Beata geb.: 1639 gest.: 1679 | ||||||||
| Holtenborg , Truls Johannsson | ||||||||
| Holtenborg , Margarethe Trulsdotter | ||||||||
| Kruse , Ingeborg Kristofsdotter | ||||||||
| Schumacher , Hans Friedrich Tiessen geb.: ABT 1726 gest.: 08 OCT 1791 | ||||||||
| Schumacher , Dorothea geb.: 05 MAY 1762 Narva, Estonia | ||||||||
| Johanstochter , Maria geb.: ABT 1717 gest.: 13 DEC 1800 | ||||||||
| Schumacher , Hans Friedrich Tiessen geb.: ABT 1726 gest.: 08 OCT 1791 | ||||||||
| Schumacher , Sophia Elisabeth geb.: 31 OCT 1759 | ||||||||
| Johanstochter , Maria geb.: ABT 1717 gest.: 13 DEC 1800 | ||||||||
| Post , Joachim Friedrich | ||||||||
| Post , Johann Hinrich geb.: 25 DEC 1746 gest.: 28 NOV 1749 | ||||||||
| Johanstochter , Maria geb.: ABT 1717 gest.: 13 DEC 1800 | ||||||||
| Post , Joachim Friedrich | ||||||||
| Post , Maria Elisabeth geb.: 03 MAR 1749 gest.: 29 JUL 1750 | ||||||||
| Johanstochter , Maria geb.: ABT 1717 gest.: 13 DEC 1800 | ||||||||
| Post , Joachim Friedrich | ||||||||
| Post , Catharina Dorothea geb.: 25 FEB 1751 | ||||||||
| Johanstochter , Maria geb.: ABT 1717 gest.: 13 DEC 1800 | ||||||||
| Post , Joachim Friedrich | ||||||||
| Post , Maria geb.: 26 MAR 1755 | ||||||||
| Johanstochter , Maria geb.: ABT 1717 gest.: 13 DEC 1800 | ||||||||
| Post , Joachim Friedrich | ||||||||
| Post , Joachim Friedrich geb.: 28 MAR 1757 | ||||||||
| Johanstochter , Maria geb.: ABT 1717 gest.: 13 DEC 1800 | ||||||||
| Post , Joachim Friedrich | ||||||||
| Post , Johann Peter geb.: 19 AUG 1752 | ||||||||
| Johanstochter , Maria geb.: ABT 1717 gest.: 13 DEC 1800 | ||||||||
| Post , Dorothea Elisabeth geb.: 16 AUG 1780 | ||||||||
| Paulson , Peter geb.: ABT 1730 gest.: 09 DEC 1784 | ||||||||
| Paulson , Catharina Dorothea | ||||||||
| Sigfridstochter , Ewa | ||||||||
| Post , Joachim Friedrich | ||||||||
| Post , Johann Peter geb.: 19 AUG 1752 | ||||||||
| Johanstochter , Maria geb.: ABT 1717 gest.: 13 DEC 1800 | ||||||||
| Post , Alexander Peter geb.: 08 SEP 1783 | ||||||||
| Paulson , Peter geb.: ABT 1730 gest.: 09 DEC 1784 | ||||||||
| Paulson , Catharina Dorothea | ||||||||
| Sigfridstochter , Ewa | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.44
Copyright 2025 Gaby Chaudry